La réception des vendages / Pompes
Péristaltiques série PPC
Les pompes péristaltiques série PPC
La machine est commandée par un cadre électrique actionnant un moteur électrique qui, à travers une transmission, transfère le mouvement à un rotor avec des rouleaux qui pressent sur un tuyau flexible.
Dans les pompes péristaltiques le transfert du produit est obtenu par compression progressive d’un tuyau flexible à l’aide de rouleaux. L’alternance de la compression et du relâchement du tuyau créé une dépression et donc un rappel continu de produit à transférer.
Les caractéristiques principales de la pompe sont: le transfert intégral du produit, la possibilité de transférer des produits hétérogènes avec des corps solides en suspension, un pouvoir auto-amorçant élevé, l’absence de contact entre le produit à transférer et les organes mécaniques, l’impossibilité d’inverser l’écoulement, aucun inconvénient en cas de fonctionnement sans produit à transférer.
Les pulsations de pressoir présentes en aspiration mais surtout en refoulement sont amortis grâce à deux chambres de compensations. La présence d’un pressostat limiteur de pression permet l’arrêt automatique de l’appareil quand on atteint la pression limite établi.
Le cadre électrique permet l’arrêt automatique de la machine même en cas qu’on parvient à la limite établie de courant électrique.
La machine est équipée avec roues pour faciliter le déplacement horizontalement.
Les modèles avec un variateur électronique de fréquence (généralement appelés « inverter ») permettent un dosage précis du produit par le réglage du débit.
Les pompes péristaltiques sont toutes particulièrement indiquées pour être utilisées dans le secteur agroalimentaire car toutes les parties en contact avec le produit à pomper sont réalisées en acier inoxydable ou en caoutchouc naturel.
Une trémie est disponible sur demande qui permet d’alimenter la pompe même avec des fluides hétérogènes difficiles à aspirer de manière directe.
MODÈLE | LIQUIDE Lt/H | ÉGRAPPÉ Lt/H | MARC Lt/H | POMPE Kw | TRÉMIE Kw | RACCORD DIN | POIDS Kg | mm A | mm B | mm C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPC 40X | 500-4000 | / | / | 0.75 | / | 50 | 82 | 880 | 470 | 900 |
PPC 70X | 1000-7000 | / | / | 1.50 | / | 50 | 111 | 950 | 470 | 1060 |
PPC 120X | 2000-12000 | 1600 | / | 3.00 | 0.75 | 60 | 170 | 1100 | 600 | 1350 |
PPC 180X | 3000-18000 | 2400 | 1000 | 4.00 | 0.75 | 80 | 210 | 1250 | 650 | 1450 |
PPC 260X | 4000-26000 | 3200 | 1300 | 5.50 | 1.50 | 100 | 345 | 1350 | 670 | 1600 |
PPC 500I | 10000-50000 | 9000 | 3600 | 15 | 2.20 | 100 | 800 | 2160 | 810 | 2340 |
MODÈLE | LIQUIDE Lt/H | ÉGRAPPÉ Lt/H | MARC Lt/H | POMPE Kw | TRÉMIE Kw | RACCORD DIN | POIDS Kg | mm A | mm B | mm C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPC 120X+T | 2000-12000 | 1600 | / | 3.00 | 0.75 | 60 | 245 | 1900 | 750 | 1350 |
PPC 180X+T | 3000-18000 | 2400 | 1000 | 4.00 | 0.75 | 80 | 285 | 1900 | 750 | 1450 |
PPC 260X+T | 4000-26000 | 3200 | 1300 | 5.50 | 1.50 | 100 | 423 | 2050 | 750 | 1600 |
PPC 500I+T | 10000-50000 | 9000 | 3600 | 15 | 2.20 | 100 | 890 | 3100 | 1000 | 2340 |
MODÈLE | LIQUIDE Lt/H | ÉGRAPPÉ Lt/H | MARC Lt/H | POMPE Kw | TRÉMIE Kw | RACCORD DIN | POIDS Kg | mm A | mm B | mm C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPC 300 | 6000-30000 | 5100 | 200 | 7.50 | 1.50 | 100 | 620 | 1800 | 660 | 1500 |
PPC 380 | 7600-38000 | 6500 | 2600 | 7.50 | 1.50 | 100 | 640 | 1800 | 660 | 1500 |
PPC 600 | 12000-60000 | 10200 | 4000 | 9.20 | 3.00 | 120 | 866 | 1850 | 900 | 1520 |
PPC 750 | 15000-75000 | 31900 | 1300 | 11.0 | 3.00 | 120 | 900 | 1850 | 900 | 15250 |
MODÈLE | LIQUIDE Lt/H | ÉGRAPPÉ Lt/H | MARC Lt/H | POMPE Kw | TRÉMIE Kw | RACCORD DIN | POIDS Kg | mm A | mm B | mm C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPC 300+T | 6000-30000 | 5100 | 200 | 7.50 | 1.50 | 100 | 700 | 2600 | 900 | 2110 |
PPC 380+T | 7600-38000 | 6500 | 2600 | 7.50 | 1.50 | 100 | 720 | 2600 | 900 | 2310 |
PPC 600+T | 12000-60000 | 10200 | 4000 | 9.20 | 3.00 | 120 | 1029 | 2770 | 1280 | 2130 |
PPC 750+T | 15000-75000 | 31900 | 1300 | 11.0 | 3.00 | 120 | 1063 | 2770 | 1280 | 2330 |
RÉFÉRENCES
2009
PEV 120 cave emery vs
PEV 120 PAUL HARY ROUX VS
PEV 120 FRERES KURSNER VD
PEV 12 INSTITUT AGRICOLE REGIONAL VdA
2010
PEV 120 DE GIORGI VD
PEV 120 LA SOURCE VDA
PEV 280 CAVE BERTHAUDIN VD
PEV 280 CAVE DE BONVILLARS VD
PEV 120 PAVESE ERMES VdA
PEV 120 GARZOLI ROBIN TI
2011
PEV 120 HEFTY PAOLO TI
PEV 120 TRAPLETTI ENRICO TI
PEV 120 CAVE LO TRIOLET VDA
PEV 280 CAVE ORPAILLEUR VS
PEV 120 CAVE DU PONT VS
PEV 120 EIC CHANGINS VD
2012
PEV 280 C CHATEAU D’AUVERNIER NE
PEV 60 CHATEAU D AUVERNIER NE
2013
PEV 280 JEAN RENE GERMANIER VS
2014
PEV 120 DOMAINE DE CORNULUS VS
2015
PEV 120 MARIE THERESE CHAPPAZ VS
PEV 120 DENIS MEIER NE
PEV 120 DOMAINE DU PRIEURÉ NE
Nous contacter
Portable
00.39.329.5919486
info@qualitywine.it
info@qualitywine.ch
Quality Brau
Découvrez le monde de la bière
Quality Wine Shop
Découvrez notre catalogue en ligne